Характеристики
| Вид товара | |
|---|---|
| Серия | FLS (R1853) |
| Исполнение | |
| Типоразмер | |
| Тип нагрузки | |
| Величина преднатяга | C2 |
| Класс точности | H |
| Динамическая нагрузка (LS-DRIVE; С) | 58, 4 kN |
| Статическая нагрузка (LS-DRIVE; С0) | 123, 9 kN |
| Габариты, мм | 130, 9x90x36, 6 |
| Вес, Кг | янв.67 |
| Чертеж | https://disk.yandex.ru/i/XtOf8FQ59hioUQ |
сопутствующие товары
У нас представлены товары лучших производителей




















